İçeriğe geç
AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 13 29195910
18 Eylül 2024 Çarşamba 14 30175714
19 Eylül 2024 Perşembe 14 29216513
20 Eylül 2024 Cuma 15 29206310
21 Eylül 2024 Cumartesi 15 2922636
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 15 2721609
18 Eylül 2024 Çarşamba 17 28215712
19 Eylül 2024 Perşembe 17 27255811
20 Eylül 2024 Cuma 17 27225510
21 Eylül 2024 Cumartesi 16 27265513
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 14 25235111
18 Eylül 2024 Çarşamba 15 26194813
19 Eylül 2024 Perşembe 15 26255412
20 Eylül 2024 Cuma 15 26215514
21 Eylül 2024 Cumartesi 16 27245212
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 12 27195610
18 Eylül 2024 Çarşamba 13 27205214
19 Eylül 2024 Perşembe 13 27226215
20 Eylül 2024 Cuma 14 27225514
21 Eylül 2024 Cumartesi 13 27235815
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 10 30257411
18 Eylül 2024 Çarşamba 12 30266813
19 Eylül 2024 Perşembe 12 30236712
20 Eylül 2024 Cuma 13 30266012
21 Eylül 2024 Cumartesi 12 30316412
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 13 26205613
18 Eylül 2024 Çarşamba 13 27195715
19 Eylül 2024 Perşembe 14 27235813
20 Eylül 2024 Cuma 14 27215714
21 Eylül 2024 Cumartesi 14 27236013
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 15 3020647
18 Eylül 2024 Çarşamba 16 30195910
19 Eylül 2024 Perşembe 16 30226712
20 Eylül 2024 Cuma 16 30226710
21 Eylül 2024 Cumartesi 16 30256912
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 11 2720669
18 Eylül 2024 Çarşamba 13 2820649
19 Eylül 2024 Perşembe 13 27246913
20 Eylül 2024 Cuma 13 27256214
21 Eylül 2024 Cumartesi 13 27246211
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 8 25237714
18 Eylül 2024 Çarşamba 9 25238216
19 Eylül 2024 Perşembe 10 26247015
20 Eylül 2024 Cuma 10 25275715
21 Eylül 2024 Cumartesi 10 25276815
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 12 28205912
18 Eylül 2024 Çarşamba 12 29196013
19 Eylül 2024 Perşembe 13 29235912
20 Eylül 2024 Cuma 13 29215915
21 Eylül 2024 Cumartesi 13 29236013
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 10 27205412
18 Eylül 2024 Çarşamba 11 2819689
19 Eylül 2024 Perşembe 11 27237212
20 Eylül 2024 Cuma 12 2722669
21 Eylül 2024 Cumartesi 12 27235414
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 17 31196010
18 Eylül 2024 Çarşamba 19 32185012
19 Eylül 2024 Perşembe 19 31235910
20 Eylül 2024 Cuma 20 32225211
21 Eylül 2024 Cumartesi 19 31255511
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 14 2719677
18 Eylül 2024 Çarşamba 15 28206114
19 Eylül 2024 Perşembe 15 28256512
20 Eylül 2024 Cuma 15 28226411
21 Eylül 2024 Cumartesi 16 28256613
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 16 2820548
18 Eylül 2024 Çarşamba 16 29195312
19 Eylül 2024 Perşembe 16 2821589
20 Eylül 2024 Cuma 17 2823528
21 Eylül 2024 Cumartesi 17 2824549
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 13 25226210
18 Eylül 2024 Çarşamba 15 25236612
19 Eylül 2024 Perşembe 15 25247212
20 Eylül 2024 Cuma 16 26246411
21 Eylül 2024 Cumartesi 16 26246612
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 17 31196010
18 Eylül 2024 Çarşamba 19 32185012
19 Eylül 2024 Perşembe 19 31235910
20 Eylül 2024 Cuma 20 32225211
21 Eylül 2024 Cumartesi 19 31255511
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 16 31164711
18 Eylül 2024 Çarşamba 18 31174216
19 Eylül 2024 Perşembe 16 31195010
20 Eylül 2024 Cuma 16 31194912
21 Eylül 2024 Cumartesi 16 31205013
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 15 3118637
18 Eylül 2024 Çarşamba 16 32156213
19 Eylül 2024 Perşembe 16 32216012
20 Eylül 2024 Cuma 17 3220549
21 Eylül 2024 Cumartesi 17 32215214
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 10 2824649
18 Eylül 2024 Çarşamba 11 28215914
19 Eylül 2024 Perşembe 11 28277010
20 Eylül 2024 Cuma 11 28246511
21 Eylül 2024 Cumartesi 11 28276711
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
17 Eylül 2024 Salı 9 2825679
18 Eylül 2024 Çarşamba 10 29226714
19 Eylül 2024 Perşembe 10 29277110
20 Eylül 2024 Cuma 11 29236813
21 Eylül 2024 Cumartesi 11 29256910