İçeriğe geç
AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 16 3130787
9 Eylül 2024 Pazartesi 16 3226769
10 Eylül 2024 Salı 17 31278010
11 Eylül 2024 Çarşamba 15 3033959
12 Eylül 2024 Perşembe 16 3124758
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 17 29307113
9 Eylül 2024 Pazartesi 15 31237610
10 Eylül 2024 Salı 17 30317611
11 Eylül 2024 Çarşamba 16 28348412
12 Eylül 2024 Perşembe 16 31298112
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 16 28307812
9 Eylül 2024 Pazartesi 15 30237313
10 Eylül 2024 Salı 17 30275513
11 Eylül 2024 Çarşamba 16 29287515
12 Eylül 2024 Perşembe 16 29237612
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 13 30268113
9 Eylül 2024 Pazartesi 13 31238212
10 Eylül 2024 Salı 15 32245618
11 Eylül 2024 Çarşamba 15 30257315
12 Eylül 2024 Perşembe 15 30237412
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 12 33306811
9 Eylül 2024 Pazartesi 12 32348312
10 Eylül 2024 Salı 11 3044899
11 Eylül 2024 Çarşamba 10 29479612
12 Eylül 2024 Perşembe 10 31339412
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 15 28297511
9 Eylül 2024 Pazartesi 15 30257313
10 Eylül 2024 Salı 15 31227910
11 Eylül 2024 Çarşamba 15 30278312
12 Eylül 2024 Perşembe 14 29248514
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 20 31277114
9 Eylül 2024 Pazartesi 19 32187211
10 Eylül 2024 Salı 20 31305311
11 Eylül 2024 Çarşamba 20 30297314
12 Eylül 2024 Perşembe 19 31278712
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 13 30288212
9 Eylül 2024 Pazartesi 12 3223849
10 Eylül 2024 Salı 14 32236413
11 Eylül 2024 Çarşamba 14 31278211
12 Eylül 2024 Perşembe 13 3125866
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 12 2731687
9 Eylül 2024 Pazartesi 11 27298714
10 Eylül 2024 Salı 11 25379311
11 Eylül 2024 Çarşamba 9 24479614
12 Eylül 2024 Perşembe 10 26289013
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 14 3031728
9 Eylül 2024 Pazartesi 13 32267911
10 Eylül 2024 Salı 13 3126878
11 Eylül 2024 Çarşamba 13 31269012
12 Eylül 2024 Perşembe 12 30249111
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 13 30288418
9 Eylül 2024 Pazartesi 13 3122806
10 Eylül 2024 Salı 16 3125538
11 Eylül 2024 Çarşamba 15 31247315
12 Eylül 2024 Perşembe 16 30236811
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 20 3326688
9 Eylül 2024 Pazartesi 18 35257310
10 Eylül 2024 Salı 19 3429789
11 Eylül 2024 Çarşamba 19 3428836
12 Eylül 2024 Perşembe 18 34287910
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 18 29257614
9 Eylül 2024 Pazartesi 17 30197511
10 Eylül 2024 Salı 18 29275614
11 Eylül 2024 Çarşamba 17 29287514
12 Eylül 2024 Perşembe 17 29268511
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 19 3025687
9 Eylül 2024 Pazartesi 18 32276710
10 Eylül 2024 Salı 18 32266612
11 Eylül 2024 Çarşamba 18 32268212
12 Eylül 2024 Perşembe 17 31297210
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 16 27287612
9 Eylül 2024 Pazartesi 18 28248015
10 Eylül 2024 Salı 17 26429214
11 Eylül 2024 Çarşamba 15 24419616
12 Eylül 2024 Perşembe 15 26318613
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 20 3426688
9 Eylül 2024 Pazartesi 18 35257310
10 Eylül 2024 Salı 20 3429789
11 Eylül 2024 Çarşamba 19 3428836
12 Eylül 2024 Perşembe 18 34287910
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 19 33216011
9 Eylül 2024 Pazartesi 18 3419666
10 Eylül 2024 Salı 19 34265319
11 Eylül 2024 Çarşamba 19 3425719
12 Eylül 2024 Perşembe 19 33257014
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 18 35246211
9 Eylül 2024 Pazartesi 17 35176610
10 Eylül 2024 Salı 18 35255914
11 Eylül 2024 Çarşamba 18 34287314
12 Eylül 2024 Perşembe 18 34267313
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 12 29338610
9 Eylül 2024 Pazartesi 12 31298210
10 Eylül 2024 Salı 14 30328012
11 Eylül 2024 Çarşamba 14 29399011
12 Eylül 2024 Perşembe 14 30287411
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
8 Eylül 2024 Pazar 17 29297910
9 Eylül 2024 Pazartesi 15 31278214
10 Eylül 2024 Salı 15 30368711
11 Eylül 2024 Çarşamba 14 29389616
12 Eylül 2024 Perşembe 14 30288911